Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
По разделу | 60043 | 935 | 71 | 81 | 76 | 77 | 73 | 63 | 62 | 91 | 84 | 96 | 79 | 82 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Беллинсгаузен Ф. Ф.: биографическая справка | 8549 | 629 | 41 | 62 | 55 | 52 | 50 | 52 | 45 | 58 | 64 | 61 | 38 | 51 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 30620 | 607 | 56 | 52 | 41 | 47 | 58 | 40 | 31 | 56 | 48 | 71 | 56 | 51 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Выписка из донесения капитана 2 ранга Беллинсгаузена к морскому министру от 8 апреля 1820 г. из Порта Жаксона | 6516 | 596 | 39 | 57 | 50 | 53 | 49 | 17 | 42 | 62 | 60 | 62 | 48 | 57 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Из рапорта И. И. Траверсе о плавании шлюпов "Восток" и "Мирный" в тропики Тихого океана и об открытии островов | 4319 | 547 | 36 | 53 | 51 | 48 | 41 | 14 | 35 | 60 | 51 | 59 | 50 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 6213 | 335 | 37 | 38 | 30 | 25 | 18 | 19 | 21 | 27 | 30 | 36 | 24 | 30 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов | 3826 | 204 | 17 | 20 | 10 | 13 | 15 | 13 | 15 | 19 | 24 | 22 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Связаться с программистом сайта. |
| |