Статистика раздела "Данилевский Григорий Петрович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Apr 24 01:17:50 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    По разделу 3142851271 96 107 109 134 104 108 91 97 95 95 107 128 1 4 3 3 4 6 4 4 3 4 3 3 2 13 4 3 4 4 6 2 3 3 6 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 8 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 2 6 2 4 4 2 4 3
    Сожженная Москва 26968707 41 65 62 58 71 52 55 72 59 55 58 59 0 1 0 2 2 3 1 2 3 0 1 2 2 1 2 2 1 2 3 0 3 2 4 2 1 4 3 3 2 3 3 2 4 0 2 1 8 2 2 2 2 0 1 2 1 4 2 1 1 4 0 2 1 2 0 6 2 3 4 0 2 2
    Потемкин на Дунае 13425695 36 40 49 70 57 77 58 58 66 49 60 75 0 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 3 0 1 4 2 1 2 0 0 2 2 0 3 2 1 2 4 2 2 1 1 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 2 1 2 0 2 0 1 2 0 2 3
    Княжна Тараканова 29772604 56 56 67 62 42 63 46 36 46 42 41 47 1 1 1 3 4 6 2 3 3 1 1 3 2 1 4 2 1 1 2 2 3 2 4 3 3 0 2 5 0 0 2 0 3 3 3 1 4 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 0 3 0 4 3 1 0 1
    Черный год 2804462 22 47 32 47 30 34 19 32 34 55 60 50 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 6 1 0 0 2 0 3 0 3 0 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 1 2 0 1 0 4 0 1 3 0 2 3 0 1 3 0 0 2 2 1 1 0 1 1
    Мирович 15990461 32 45 39 65 41 44 29 39 38 24 28 37 0 2 3 2 4 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 2 1 1 2 0 0 4 1 2 0 2 3 3 1 4 2 2 3 1 1 0 3 1 0 1 0 4 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 2 1
    Жизнь через сто лет 18198442 54 35 30 31 36 51 33 24 27 22 25 74 0 4 2 1 4 2 4 4 1 1 3 2 1 13 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1 0 2 1 0 1 1 2 1 2 2 0 1 2 1 3 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 0 0 2 1 0 2 3 0 3 1
    Беглые в Новороссии 22155371 19 26 27 40 20 27 23 30 39 41 40 39 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 4 0 1 0 1 0 2 0 1 3 0 1 3 0 0 0 3 1 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1
    Святочные вечера 5674369 27 31 36 80 31 51 13 20 22 19 15 24 0 0 0 2 2 3 0 2 0 3 1 0 1 2 3 0 0 0 4 1 0 1 2 0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 4 1 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 4 0 1 2 0 2 1 1 2
    Царевич Алексей 729348 25 28 27 36 27 44 29 25 25 24 24 34 0 1 0 1 1 2 0 1 1 3 1 0 0 0 2 2 1 0 4 1 2 1 1 0 3 1 2 1 0 0 3 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 0 1 2
    Знакомство с Гоголем 3652314 20 29 21 23 24 19 18 15 21 26 39 59 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 0 0 2 0 2 2 0 0 3 1 1 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 2 1 0 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 2 0 3 0 0 1 0 2 2 0 1 1
    Из литературных воспоминаний 5709257 17 24 21 24 31 29 28 21 14 14 13 21 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 2 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
    Воля (Беглые воротились) 12691255 28 20 19 25 24 16 17 24 31 12 18 21 1 0 1 2 1 1 0 2 1 2 0 0 0 2 3 0 4 0 5 0 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1
    Рассказ прабабушки 1692239 18 24 22 22 20 34 15 14 13 17 13 27 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 4 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 1 0 3 0
    Первая искра 1183218 15 19 21 26 16 28 14 11 9 16 19 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1
    Село Сорокопановка 2048211 15 14 14 19 16 40 13 10 16 13 14 27 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
    Мертвец-убийца 5093208 11 18 20 28 18 23 13 11 16 14 14 22 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2
    Поездка в Ясную Поляну 3553208 22 18 25 14 19 23 9 13 10 15 18 22 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 6 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2
    Данилевский Г. П.: биобиблиографическая справка 8183206 17 15 23 16 19 21 15 13 15 17 15 20 0 0 0 2 0 2 0 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0
    Бабушкин рай 3067182 17 18 16 19 14 25 12 10 12 13 7 19 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 4 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    Григорий Саввич Сковорода 3986180 16 17 16 21 11 16 15 16 10 12 10 20 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1
    Сон в майскую ночь 3085178 14 15 13 18 16 27 9 13 9 15 10 19 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
    Каменка 3763177 13 22 10 18 11 26 10 7 14 13 13 20 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
    Бес на вечерницах 3645173 8 15 16 24 17 16 16 12 10 9 8 22 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1
    Четыре времени года украинской охоты 4089172 13 19 15 22 20 13 11 12 9 7 14 17 0 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 2 1
    Озеро-слободка 3116168 13 17 16 16 21 11 6 15 11 11 13 18 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1
    Степной городок 3025166 7 17 14 23 17 15 10 9 11 10 11 22 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
    Виленская Эм. Григорий Данилевский 10835165 14 11 11 14 18 14 13 8 17 8 14 23 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
    Дедушкин домик 3018162 7 18 13 15 15 13 11 15 12 14 9 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    Коротышка 2874160 11 12 10 16 9 24 12 14 12 10 11 19 0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Стория о Господе и о земле 5579158 11 21 19 11 16 11 6 6 12 11 14 20 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 1
    Хуторянка 2976157 9 14 12 22 19 14 4 9 8 11 16 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0
    Старосветский маляр 3269157 9 15 11 24 17 13 10 9 11 11 12 15 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Письма А. С. Суворину 5452157 11 15 15 18 16 11 10 10 15 10 10 16 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1
    Василий Назарьевич Каразин 2941155 9 16 12 15 12 10 7 13 9 7 21 24 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2
    Ивашко 2724155 9 15 13 13 15 23 10 12 11 8 5 21 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
    Григорий Федорович Квитка-Основьяненко 3815154 10 16 15 9 11 17 13 10 12 15 9 17 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2
    Сказка про куму-лисицу, пастуха, рыболова и возницу 2747154 12 15 10 11 10 25 12 12 9 9 8 21 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Харьковские народные школы 3439152 10 19 14 12 21 11 9 9 10 11 10 16 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 2 1
    Брат и сестра 2680151 11 14 8 18 12 15 12 13 8 11 7 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    Бесы 2745151 9 15 11 11 12 14 8 11 13 11 12 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2
    Сожженная Москва. Исторический роман Г. П. Данилевского. Спб., 1887 г 1280151 10 15 12 19 15 14 9 12 10 10 13 12 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0
    Письмо к О. М. Бодянскому 5459151 11 10 23 14 13 14 7 10 9 11 10 19 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2
    Слободка 2892150 10 13 16 16 12 12 11 8 6 12 11 23 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0
    Живая свирель 2505150 9 14 14 16 14 21 11 9 7 7 11 17 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1
    Сагайдачный 2081149 9 12 17 19 10 13 9 11 9 9 7 24 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1
    На Индию при Петре I.- Потемкин на Дунае. Исторические романы. Г. П. Данилевского 2189149 9 17 16 16 9 11 8 9 9 15 15 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 2
    Пельтетепинские панки 2826148 8 14 19 11 13 14 7 10 9 9 14 20 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0
    Лейб-кампанец 1354148 7 10 17 18 14 14 10 6 9 13 11 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0
    Дедовы козы 2603147 7 14 11 18 18 14 10 7 8 9 12 19 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 1 2 1
    Лесная хатка 2786145 13 15 9 13 11 22 9 8 10 8 12 15 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1
    Доля 2426142 7 17 11 12 13 14 12 12 9 8 10 17 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    Основьяненко 1290140 9 12 11 17 11 17 6 11 9 10 11 16 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0
    Смерть 2156139 12 15 12 9 9 23 7 8 11 7 8 18 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1
    Введение 2896138 10 14 11 13 13 14 11 10 6 10 8 18 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Сочинения Г. П. Данилевского (1847-1881 г.) 4 тома 931138 9 18 13 17 8 10 6 10 9 8 11 19 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 3 0
    Предисловие к сборнику южно-русских сказок (Из Украйны) 2915137 8 14 12 14 11 12 7 9 11 9 11 19 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0
    Письма к А. Н. Островскому 1002137 6 15 12 13 13 14 10 10 8 11 7 18 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
    Данилевский 6899133 7 10 11 14 9 13 14 5 10 13 12 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0
    Семейная старина. Г. П. Данилевского. Книга I: Прабабушка. Тень прадеда. Книга II: Дедов лес. Бабушкин рай 1015131 9 16 9 15 9 14 7 10 6 11 10 15 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020128272625242322
    6 декабря скончался в Петербурге известный беллетрист Г. П. Данилевский... 690131 8 18 10 11 11 11 6 10 10 10 10 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0
    Заграничные издания сочинений Г. П. Данилевского 2654128 7 12 9 18 14 14 5 8 6 8 7 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    La princesse Tarakanoff, par Grégoire Danilewsky. Traduit du russe par Henry Olivier. Avec une préface de Arsène Houssaye. Paris, 1888 951125 8 13 8 15 8 14 6 6 7 12 11 17 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Степные сказки. Стихотворения ГригорҐя Данилевского 9696 12 18 28 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 3 1 2 3 1

    Связаться с программистом сайта.