Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
По разделу | 513386 | 1588 | 116 | 136 | 149 | 140 | 137 | 117 | 142 | 133 | 152 | 128 | 126 | 112 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Путешествия 1870-1874 гг. | 63711 | 1186 | 86 | 107 | 126 | 117 | 107 | 76 | 84 | 103 | 110 | 85 | 104 | 81 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Путешествия 1874-1887 гг. | 33695 | 783 | 61 | 59 | 91 | 67 | 57 | 63 | 101 | 62 | 50 | 65 | 48 | 59 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Статьи и материалы по антропологии и этнографии народов Океании | 33314 | 670 | 65 | 53 | 44 | 43 | 56 | 38 | 77 | 64 | 73 | 56 | 49 | 52 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
О безволосых австралийцах | 5246 | 585 | 15 | 29 | 53 | 49 | 52 | 48 | 53 | 55 | 68 | 57 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Замечания о черепе одного австралийского туземца из округа Лаклан | 4306 | 541 | 11 | 24 | 48 | 45 | 45 | 44 | 49 | 57 | 54 | 63 | 51 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Опыт курения опиума | 19352 | 464 | 25 | 35 | 35 | 39 | 31 | 51 | 24 | 35 | 53 | 59 | 39 | 38 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Письма | 13210 | 399 | 20 | 37 | 29 | 26 | 33 | 31 | 45 | 43 | 35 | 41 | 33 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Положение пары при coitus"e и последующее извержение спермы женщиной | 7937 | 356 | 20 | 30 | 26 | 26 | 36 | 26 | 23 | 41 | 39 | 35 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Р. К. Баландин. Николай Николаевич Миклухо-Маклай | 13353 | 345 | 18 | 30 | 25 | 17 | 36 | 31 | 41 | 36 | 29 | 34 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сексуальное обращение с молодыми девушками до достижения ими половой зрелости | 7922 | 330 | 15 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 19 | 31 | 40 | 41 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Perforatio glandis penis у даяков на Борнео и аналогичные обычаи на Целебесе и Яве | 6077 | 316 | 20 | 24 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | 35 | 41 | 29 | 25 | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Об искусственном прободении penis"a у даяков на Борнео | 6899 | 305 | 13 | 20 | 23 | 19 | 23 | 26 | 21 | 39 | 34 | 36 | 26 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
О папуасах (негритосах) на острове Люцоне | 5406 | 293 | 14 | 22 | 15 | 19 | 23 | 20 | 19 | 33 | 24 | 38 | 28 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Полное впадение sulcus Rolandi в fissura Sylvii в мозгу некоторых австралийских аборигенов | 4774 | 276 | 19 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 29 | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Этнологические экскурсии по Малайскому полуострову | 5932 | 262 | 16 | 18 | 19 | 14 | 25 | 18 | 21 | 29 | 28 | 31 | 20 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Длинноногость австралийских женщин | 6118 | 262 | 10 | 18 | 18 | 13 | 22 | 15 | 18 | 29 | 38 | 31 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Этнологическая экскурсия в Йохор | 5427 | 259 | 16 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 17 | 29 | 32 | 28 | 27 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Краткое résumé результатов антропологических и анатомических исследований в Меланезии и Австралии | 5502 | 254 | 16 | 22 | 17 | 16 | 12 | 18 | 21 | 36 | 26 | 28 | 23 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Об операции "мика" в Центральной Австралии | 6138 | 252 | 15 | 19 | 21 | 11 | 21 | 16 | 17 | 31 | 25 | 28 | 26 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
Об аномально раннем сильном обволошении в области половых органов и perinaeum у серамского мальчика | 4722 | 249 | 10 | 17 | 18 | 13 | 15 | 19 | 19 | 29 | 27 | 29 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Расово-анатомические исследования в Австралии | 4496 | 246 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 18 | 33 | 26 | 32 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Об одном очень долихоцефальном черепе у австралийского туземца | 4375 | 246 | 13 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 29 | 25 | 25 | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Сообщение об операциях, производимых австралийскими туземцами | 5193 | 244 | 10 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 33 | 27 | 28 | 22 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
О диалектах некоторых аборигенных племен Малайского полуострова | 4382 | 242 | 13 | 20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 27 | 26 | 30 | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Изучение расовой анатомии в Австралии | 4319 | 234 | 9 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | 24 | 29 | 21 | 31 | 19 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Материалы к познанию губок | 4986 | 229 | 11 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 28 | 25 | 24 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заметки по зоологии Берега Маклая на Новой Гвинее | 4161 | 228 | 8 | 20 | 18 | 15 | 14 | 21 | 16 | 37 | 34 | 22 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заметки о фауне губок Красного моря | 5029 | 202 | 17 | 17 | 12 | 13 | 22 | 21 | 12 | 24 | 23 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миклухо-Маклай Н. Н.: биографическая справка | 5855 | 200 | 8 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 9 | 20 | 17 | 24 | 25 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Николай Николаевич Миклухо-Маклай | 536 | 200 | 14 | 18 | 14 | 12 | 19 | 13 | 19 | 17 | 25 | 18 | 15 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
О некоторых губках северной части Тихого океана и Ледовитого океана... | 4804 | 189 | 7 | 17 | 15 | 13 | 10 | 17 | 15 | 23 | 22 | 21 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогресс (в создании) сиднейской Биологической станции в Уотсонс-бэй | 4335 | 173 | 10 | 15 | 10 | 9 | 12 | 16 | 11 | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
О двух новых видах Macropus с южного берега Новой Гвинеи | 3402 | 172 | 13 | 18 | 11 | 15 | 11 | 12 | 8 | 21 | 17 | 15 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раствор для сохранения крупных позвоночных для анатомического исследования | 4012 | 167 | 12 | 13 | 10 | 9 | 15 | 11 | 7 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заметка об извилинах мозга динго | 3814 | 164 | 8 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 20 | 23 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Температура тела Echidna hystrix Cuv | 3943 | 164 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 12 | 21 | 15 | 22 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заметки по зоологии Берега Маклая на Новой Гвинее | 3944 | 162 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
О предложениях создать базу морского флота в Тихом океане | 5090 | 162 | 8 | 14 | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 22 | 15 | 18 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неизвестные материалы о плавании Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею на корвете "Скобелев" в 1883 году | 5127 | 158 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 21 | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
